Wyniki głosowania w gminie Bogatynia przedstawiają się następująco:
- Karol Nawrocki (Prawo i Sprawiedliwość) – 30,47%
- Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) – 29,34%
- Sławomir Mentzen (Konfederacja) – 16,16%
- Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) – 8,01 %
- Magdalena Biejat (Nowa Lewica) – 4,83%
- Adrian Zandberg (Polska Jest Jedna) – 3,62%
- Szymon Hołownia (Trzecia Droga) – 3,52%
- Krzysztof Stanowski – 1,18%
- Joanna Senyszyn ),0,98%
- Marek Jakubiak – 0,60%
- Artur Bartoszewicz – 0,54%
- Maciak Maciej – 0,23%
- Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) – 0,10%
Najwięcej głosów, bo 2932 zdobył w gminie Karol Nawrocki, najmniej bo 10 zdobył Marek Woch. Różnica między Nawrockim i Trzaskowskim, który miał drugi najlepszy wynik wynosi w gminie Bogatynia 112 głosów.
Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca 2025 roku, w której zmierzą się dwaj kandydaci z najwyższym poparciem w pierwszej turze.
Wyniki wyborów w powiecie zgorzeleckim:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 504 | 34,21% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 11 372 | 28,81% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 5 822 | 14,75% |
BRAUN Grzegorz Michał | 2 773 | 7,02% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 692 | 4,29% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 464 | 3,71% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 415 | 3,58% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 428 | 1,08% |
SENYSZYN Joanna | 410 | 1,04% |
JAKUBIAK Marek | 284 | 0,72% |
BARTOSZEWICZ Artur | 190 | 0,48% |
MACIAK Maciej | 88 | 0,22% |
WOCH Marek Marian | 35 | 0,09% |
Razem | 39 477 | 100,00% |
Wyniki wyborów w Zawidowie:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 632 | 35,21% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 532 | 29,64% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 267 | 14,87% |
BRAUN Grzegorz Michał | 113 | 6,30% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 72 | 4,01% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 70 | 3,90% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 47 | 2,62% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 20 | 1,11% |
SENYSZYN Joanna | 19 | 1,06% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,61% |
JAKUBIAK Marek | 10 | 0,56% |
MACIAK Maciej | 1 | 0,06% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,06% |
Razem | 1 795 | 100,00% |
Wyniki wyborów w Zgorzelcu:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 892 | 41,24% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 682 | 25,77% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 628 | 11,39% |
BRAUN Grzegorz Michał | 824 | 5,77% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 613 | 4,29% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 583 | 4,08% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 538 | 3,77% |
SENYSZYN Joanna | 166 | 1,16% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 151 | 1,06% |
JAKUBIAK Marek | 115 | 0,80% |
BARTOSZEWICZ Artur | 49 | 0,34% |
MACIAK Maciej | 33 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 14 | 0,10% |
Razem | 14 288 | 100,00% |
Wyniki wyborów w Pieńsku:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 171 | 32,65% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 996 | 27,77% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 631 | 17,59% |
BRAUN Grzegorz Michał | 275 | 7,67% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 140 | 3,90% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 123 | 3,43% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 121 | 3,37% |
SENYSZYN Joanna | 36 | 1,00% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,92% |
BARTOSZEWICZ Artur | 31 | 0,86% |
JAKUBIAK Marek | 18 | 0,50% |
MACIAK Maciej | 11 | 0,31% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Razem | 3 587 | 100,00% |
Wyniki wyborów w Sulikowie:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 969 | 36,43% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 618 | 23,23% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 461 | 17,33% |
BRAUN Grzegorz Michał | 243 | 9,14% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 95 | 3,57% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 90 | 3,38% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 70 | 2,63% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 38 | 1,43% |
JAKUBIAK Marek | 31 | 1,17% |
SENYSZYN Joanna | 20 | 0,75% |
BARTOSZEWICZ Artur | 17 | 0,64% |
MACIAK Maciej | 8 | 0,30% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Razem | 2 660 | 100,00% |
Wyniki wyborów w Węglińcu:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 033 | 31,21% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 020 | 30,82% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 554 | 16,74% |
BRAUN Grzegorz Michał | 230 | 6,95% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 138 | 4,17% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 | 3,90% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 107 | 3,23% |
SENYSZYN Joanna | 32 | 0,97% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 31 | 0,94% |
JAKUBIAK Marek | 13 | 0,39% |
BARTOSZEWICZ Artur | 10 | 0,30% |
MACIAK Maciej | 9 | 0,27% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,12% |
Razem | 3 310 | 100,00% |
Wyniki wyborów w gminie Zgorzelec:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 338 | 31,74% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 241 | 29,44% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 684 | 16,23% |
BRAUN Grzegorz Michał | 317 | 7,52% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 176 | 4,18% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 163 | 3,87% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 144 | 3,42% |
SENYSZYN Joanna | 43 | 1,02% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 41 | 0,97% |
JAKUBIAK Marek | 39 | 0,93% |
BARTOSZEWICZ Artur | 20 | 0,47% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,12% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,09% |
Razem | 4 215 | 100,00% |