Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 25 kwietnia 2024 23:25
Reklama

Oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej

Nowy skład Rady Miejskiej w Bogatyni: Ryszard Morawski, Krystian Bajsarowicz, Krzysztof Peremicki, Artur Siwak, Krzysztof Musielak, Barbara Otrociuk, Piotr Kawecki, Filip Barbachowski, Marek Marczak, Tomasz Tracz, Jerzy Wiśniewski, Zbigniew Szatkowski, Wojciech Błasiak, Eugeniusz Kubica, Dorota Bojakowska, Dawid Szczepanik, Krystyna Dudziak-Piwowarska, Michał Kubica, Tomasz Wiśniewski, Artur Oliasz, Dominik Zawada.
Oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)   Mandat
1 2 1 MORAWSKI Ryszard 116 4.70%   Tak
1 2 2 ARSAN Barbara Anna 53 2.15%   Nie
1 2 3 KAMIŃSKI Tadeusz Stanisław 9 0.36%   Nie
1 2 4 SOBCZAK Dariusz 43 1.74%   Nie
1 2 5 OTROCIUK Małgorzata Aneta 19 0.77%   Nie
1 2 6 ANTONIAK Stanisława 4 0.16%   Nie
1 2 7 CZERNIAKOWSKI Grzegorz 114 4.62%   Nie
1 10 1 SMOSARSKI Mateusz Grzegorz 123 4.99%   Nie
1 10 2 BURY Halina 103 4.18%   Nie
1 10 3 BAJSAROWICZ Krystian Tadeusz 148 6.00%   Tak
1 10 4 JADWISIŃCZAK Dagmara 32 1.30%   Nie
1 10 5 KOWALSKA Karolina 38 1.54%   Nie
1 10 6 DŻULIS Andrzej Ireneusz 60 2.43%   Nie
1 10 7 GIZA Bartosz 33 1.34%   Nie
1 16 1 PEREMICKI Krzysztof 197 7.99%   Tak
1 16 2 STANASZEK Olimpia Konstantyna 138 5.60%   Nie
1 16 3 KORNIAK Tomasz 142 5.76%   Nie
1 16 4 BOKSZYŃSKA Maria Teresa 32 1.30%   Nie
1 16 5 SIWAK Artur Paweł 183 7.42%   Tak
1 16 6 LEGEŻYŃSKA Justyna Marta 42 1.70%   Nie
1 16 7 MUSIELAK Krzysztof 344 13.95%   Tak
1 17 1 NOSAL Piotr Remigiusz 82 3.33%   Nie
1 17 2 OKORSKI Tadeusz Antoni 24 0.97%   Nie
1 17 3 STAWICKA-CZERSKA Wenata 41 1.66%   Nie
1 17 4 ŻYTKO Anna 30 1.22%   Nie
1 17 5 STOJAK Adam 21 0.85%   Nie
1 17 6 SZCZEPANKIEWICZ Daniel 16 0.65%   Nie
1 17 7 WOJCIECHOWSKA Marlena 27 1.09%   Nie
1 18 1 BABIARZ Beata 91 3.69%   Nie
1 18 2 GÓRECKI Marian 25 1.01%   Nie
1 18 3 HAJN Justyna 8 0.32%   Nie
1 18 4 KLINKOSCH Dawid 17 0.69%   Nie
1 18 5 KUCZYC Rudolf 111 4.50%   Nie
2 2 1 OTROCIUK Barbara 137 3.41%   Tak
2 2 2 ZAKRZEWSKA Jolanta Marta 55 1.37%   Nie
2 2 3 TYMOCHOWICZ Jerzy 24 0.60%   Nie
2 2 4 PRĘDOTA Artur Henryk 56 1.39%   Nie
2 2 5 FLAK Robert 65 1.62%   Nie
2 2 6 CYTOWICZ Monika Estera 32 0.80%   Nie
2 2 7 ARSAN Stanisław 7 0.17%   Nie
2 2 8 WENC Beata Teresa 11 0.27%   Nie
2 2 9 KIDA Aleksandra 5 0.12%   Nie
2 10 1 KAWECKI Piotr 213 5.30%   Tak
2 10 2 ZWOLIŃSKA Bożena Beata 72 1.79%   Nie
2 10 3 TOKARSKI Bogdan 52 1.29%   Nie
2 10 4 KARWECKI Tomasz Paweł 13 0.32%   Nie
2 10 5 SZOSTAK Andrzej Jerzy 17 0.42%   Nie
2 10 6 SZAKIEL-SOSNOWSKA Anita 68 1.69%   Nie
2 10 7 KRAWCZYK Grzegorz 209 5.20%   Nie
2 10 8 SALATA-NIEMIEC Agnieszka 28 0.70%   Nie
2 10 9 FULARZ Bożena 13 0.32%   Nie
2 10 10 WOŹNIAK Robert Mieczysław 38 0.95%   Nie
2 16 1 BARBACHOWSKI Filip 416 10.35%   Tak
2 16 2 MARCZAK Marek Krzysztof 165 4.10%   Tak
2 16 3 TRACZ Tomasz 542 13.48%   Tak
2 16 4 PALIKOWSKA Anna 11 0.27%   Nie
2 16 5 GOSZCZYCKI Stanisław Mariusz 78 1.94%   Nie
2 16 6 DANILEWICZ Agnieszka Ewa 27 0.67%   Nie
2 16 7 NIEMENTOWSKI Radosław Marek 152 3.78%   Nie
2 16 8 TOBIASZ Kamila 37 0.92%   Nie
2 16 9 OLEKSAK Monika 89 2.21%   Nie
2 16 10 WIŚNIEWSKI Jerzy 229 5.70%   Tak
2 17 1 SZATKOWSKI Zbigniew 138 3.43%   Tak
2 17 2 WALKOWIAK Waldemar 85 2.11%   Nie
2 17 3 MROCZKA Danuta 39 0.97%   Nie
2 17 4 NURSKI Maciej Arkadiusz 9 0.22%   Nie
2 17 5 TYSZKIEWICZ Grzegorz Feliks 51 1.27%   Nie
2 17 6 KLOCZKOWSKA Ewa 36 0.90%   Nie
2 17 7 WOŹNIAK Ewelina Barbara 12 0.30%   Nie
2 17 8 MARCINIAK Cezary Szymon 15 0.37%   Nie
2 17 9 BUJAK Bogumiła Anna 44 1.09%   Nie
2 17 10 KONCEWICZ Tomasz Daniel 88 2.19%   Nie
2 18 1 ADASZEWSKI Piotr 109 2.71%   Nie
2 18 2 DANIELECKA Natalia 17 0.42%   Nie
2 18 3 GASZEWSKI Jan Stanisław 18 0.45%   Nie
2 18 4 HUTT Piotr 23 0.57%   Nie
2 18 5 KALWASIŃSKA Elżbieta Zuzanna 49 1.22%   Nie
2 18 6 KARPIŃSKA Anna Katarzyna 1 0.02%   Nie
2 18 7 KUBSKA Aneta Kamila 15 0.37%   Nie
2 18 8 MŁYŃCZYK Adrian 11 0.27%   Nie
2 19 1 BŁASIAK Wojciech Marcin 260 6.47%   Tak
2 19 2 TUSIEŃ Rafał Eugeniusz 28 0.70%   Nie
2 19 3 WOJEWÓDKA Dorota Jadwiga 26 0.65%   Nie
2 19 4 BINIASZ Jakub Ireneusz 42 1.04%   Nie
2 19 5 REGNER Renata Agnieszka 11 0.27%   Nie
2 19 6 MERTA Mieczysław Lech 5 0.12%   Nie
2 19 7 LÜCKMANN Małgorzata 25 0.62%   Nie
2 19 8 WOJDA Piotr Stanisław 3 0.07%   Nie
3 2 1 KUBICA Eugeniusz 157 3.65%   Tak
3 2 2 KOSTECKI Zygmunt 79 1.84%   Nie
3 2 3 RAJEWICZ Jerzy Grzegorz 118 2.74%   Nie
3 2 4 PATRYARCHA Alfred Bronisław 59 1.37%   Nie
3 2 5 CHEĆKO Zofia 27 0.63%   Nie
3 2 6 WARAKOMSKI Jan 5 0.12%   Nie
3 2 7 BIELIŃSKA Monika Ryszarda 10 0.23%   Nie
3 2 8 KURIATA Joanna Julita 24 0.56%   Nie
3 2 9 KRÓL Monika 16 0.37%   Nie
3 2 10 WALCZAK Andrzej 72 1.67%   Nie
3 10 1 BOJAKOWSKA Dorota 242 5.63%   Tak
3 10 2 SZCZOTKA Paweł 114 2.65%   Nie
3 10 3 SZCZEPANIK Dawid Mariusz 213 4.95%   Tak
3 10 4 WIERZBICKI Wojciech 91 2.12%   Nie
3 10 5 GŁOWACKA Halina Maria 31 0.72%   Nie
3 10 6 KAWECKA-MOLKA Aleksandra Joanna 41 0.95%   Nie
3 10 7 CHYŁA Kamil 41 0.95%   Nie
3 10 8 PARA Dagmara Zofia 43 1.00%   Nie
3 10 9 SEŃCZUK Henryk Mateusz 34 0.79%   Nie
3 10 10 SONTOWSKI Janusz 31 0.72%   Nie
3 16 1 DUDZIAK-PIWOWARSKA Krystyna 266 6.18%   Tak
3 16 2 NAWROCKI Jerzy Henryk 60 1.39%   Nie
3 16 3 KUBICA Michał Tadeusz 298 6.93%   Tak
3 16 4 WIŚNIEWSKI Tomasz 252 5.86%   Tak
3 16 5 GNACY Krzysztof Marek 116 2.70%   Nie
3 16 6 SADULSKA Halina Marianna 51 1.19%   Nie
3 16 7 LIPOWICZ Beata Danuta 59 1.37%   Nie
3 16 8 KOSIOREK Monika 23 0.53%   Nie
3 16 9 GRZMIELEWICZ Andrzej 217 5.04%   Nie
3 16 10 PIESTRZYŃSKA-FUDALI Katarzyna 148 3.44%   Nie
3 17 1 OLIASZ Artur 144 3.35%   Tak
3 17 2 LIPKO Andrzej 69 1.60%   Nie
3 17 3 KARADZIOS Arkadiusz Dominik 66 1.53%   Nie
3 17 4 OLEJARZ Anna 35 0.81%   Nie
3 17 5 WÓJCICKI Krzysztof 32 0.74%   Nie
3 17 6 SYPOSZ Jolanta Elżbieta 104 2.42%   Nie
3 17 7 TOMALA Marek 75 1.74%   Nie
3 17 8 PODBIEGŁOWSKA Maria Olga 7 0.16%   Nie
3 17 9 BEDNAREK-GODEK Anetta Małgorzata 30 0.70%   Nie
3 17 10 STACHYRA Jerzy Grzegorz 113 2.63%   Nie
3 18 1 GRITTNER Daniel Tomasz 90 2.09%   Nie
3 18 2 GRUDZIEŃ Aneta Janina 81 1.88%   Nie
3 18 3 GRZEŚKÓW Adrian 19 0.44%   Nie
3 18 4 KARPIŃSKI Kazimierz Jan 6 0.14%   Nie
3 18 5 KUCHARSKI Brunon Damian 20 0.46%   Nie
3 18 6 MONETA Monika Maria 16 0.37%   Nie
3 18 7 SADOWA Krystyna 26 0.60%   Nie
3 18 8 STĘPIEŃ Andrzej Mariusz 7 0.16%   Nie
3 19 1 ZAWADA Dominik Andrzej 218 5.07%   Tak
3 19 2 KOZIŃSKI Ryszard Jerzy 39 0.91%   Nie
3 19 3 WOJEWÓDKA Marian Feliks 31 0.72%   Nie
3 19 4 FIC Grzegorz 37 0.86%   Nie
3 19 5 SZWARGOLIŃSKI Marcin Michał 21 0.49%   Nie
3 19 6 WERESZCZYŃSKA Jolanta Maria 14 0.33%   Nie
3 19 7 KORNET Alicja 34 0.79%   Nie
3 19 8 BURDZIAK Małgorzata 30 0.70%   Nie

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Ciekawski Wyborca. 24.10.2018 18:24
Dane komisarza wyborczego J.Góra II obejmuje powiat zgorzelec Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II Michał Krzysztof Chudzik Siedziba: 58-500 Jelenia Góra ul. G. Morcinka 33A Telefony: (75) 767-88-49, (75) 767-88-69 Fax: (75) 767-88-595767 Kto ma wątpliwosci lub podejrzenie o przekręty niech dzwoni faksuje. Nie ma przyzwolenia na nieczystą grę w wybory. Praca komisji obwodowych to w wielu przypadkach porażka. Tak to jest jak ludzie światli oddają z powodu np: "nie chcę bo nie "komisje w ręce niekompetentnych i ... Zadajmy panu komisarzowi jednym głosem pytanie. P. Komisarz Wyborczy M.K . Chudzik Kiedy ?Gdzie zostaną upublicznione wyniki z poszczegolnych komisji.

Strażak Sam 24.10.2018 15:45
Sprostowanie. Park wewnątrz Osiedla n a l e ż y do firmy Wielospecjalistyczny............Sieniawka.

Też wyborca 24.10.2018 13:19
Tu masz odpowiedź na swoje zapytanie. Trochę może nie na temat ale zawsze coś. Wyniki z głosowania ze Szpitala Psychiatrycznego z Sieniawki. Poszukaj. Oddano 34 głosy. Jeśli dziwiłby cię wynik p. Hładuń - przyjedź i sprawdź jak to tu wygląda. Szpitalne oddziały zadbane i wyremontowane (wiadomo, że jeszcze nie wszystkie), otwarty nowy oddział Psychiatrii Dziecięcej, odremontowany od podstaw, a tam ruina była. Wokół park zadbany i czysty. Wystarczy spojrzeć na na park naprzeciwko,i masz obraz jak z innego Świata. Myślę, że tak dużo zrobiła dla Szpitala, przede wszystkim dla ludzi chorych, o których nikt się nie upomina. Szacunek wielki. Gratuluję tej pani, bo przeważnie Szpitale Psychiatryczne w Polsce są jak z horrorów (wygląd, opieka nad chorymi itd.). Poczytaj na necie opinie pacjentów i przede wszystkim ich rodzin, którzy ich odwiedzają - to zrozumiesz wysoki wynik. Oby więcej takich społeczników, którym wciąż się chce. Byłem tam kilkukrotnie w odwiedzinach i mam trochę inne odczucia. Przejść do rady takiej czy siakiej głosem rezydenta szpitala psychiatrycznego. Pani H.nie jest mi osobiście znana i nic do niej jak i do jej pracy zawodowej nie mam. Osąd pozostawiam tobie Wyborco.

Wyborca 24.10.2018 12:09
Czy komisarz wyborczy upubliczniają wyniki z komisji wyborczej z Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Marzyńskiego, ul. Rolnicza 25, 59-921 Sieniawka Tu może być ciekawie. A propos kto wchodził w skład komisji. Personel czy pensjonariusze?

siwy 23.10.2018 17:30
Niestety niektórych panów nie akceptuję bo siedzą tam dla kasy

Spawacz 23.10.2018 13:53
Oferta Maski, okulary spawalnicze. Rabat dla,, nowych'' radnych co rozstali się z marzeniami by być na tronie Burmistrza. Pan Zbigniew ma gratis. Jak patrzeć na notorycznego,, przestępcę" przez cztery lata panie Zbigniewie?

Danuta 23.10.2018 11:45
Zagłoba a ile płacisz za głos na swojego Pana co? Budżet gminy to rujnuje ten dziad przy korycie.

Zagłoba 23.10.2018 09:59
Apel do p. B Z 260 głosami na RADNEGO a 20% Burmistrza. Oszczędź waść wydatków dla i tak zrujnowanego budżetu gminy. UZNAJ SWOJĄ PRZEGRANĄ.

zachmurzenie małe

Temperatura: 4°CMiasto: Lublin

Ciśnienie: 999 hPa
Wiatr: 11 km/h

Reklama
News will be here
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: MarekTreść komentarza: Cześć.Mój ojciec Jerzy Łożyński był tam pierwszym kierownikiem na pocz. lat siedemdziesiątych. Mama Zdzisława,była wychowawczynią. Adres to Waryńskiego 19.Data dodania komentarza: 08.11.2023, 13:50Źródło komentarza: Dom dziecka w Bogatyni?Autor komentarza: piotr13daTreść komentarza: cześć jestem zainteresowany spotkaniem dziękuję za odpowiedz gdzie mieszkaszData dodania komentarza: 06.02.2023, 17:34Źródło komentarza: Dom dziecka w Bogatyni?Autor komentarza: LeszekTreść komentarza: Jaki był dokładny adres domu dziecka, Waryńskiego ...ile, kto wie ? Jestem wdzięcznym wychowankiem, lecz adresu sobie nie mogę przypomnieć, jak i dokumentów z adresem nie mam. Data dodania komentarza: 10.03.2022, 17:38Źródło komentarza: Dom dziecka w Bogatyni?Autor komentarza: Miłośnik sztukiTreść komentarza: Zapraszam na stronę poświęconą twórczości Beaty Makutynowicz www.makutynowicz.artData dodania komentarza: 27.01.2022, 17:11Źródło komentarza: Anioły z recyklingu T Autor komentarza: tomasz_amnezjaTreść komentarza: TV Bogatynia jak TVP, tuba propagandowa. Droga redakcjo, kilka miesięcy temu zrobiliście wywiad z Tomaszem Włodarczykiem gdzie prezes PEC jasno mówi, że podłączanie domów jednorodzinnych jest nieopłacalne i żadna gmina tego nie robi. NA ostatniej sesji Rady Miejskiej sam burmistrz potwierdził, że uciepłowienie Krakowskiej (budownictwo jednorodzinne) z 5mln PLN mija się z celem i jest wysoce nieekonomiczne.Dalej, w ostatnim wywadzie z bursmistrzem Dobrołowiczem dowiadwujemy się, że PGE ma plan na zastąpienie turoszowskich kotłów węglowych cyt. "innymi źródłami. Nieprawdziwe jest więc stwierdzenie w dzisiejszym artykule, że bez węgla będziemy marznąć. Redakcja powinna zrobić teraz wywiad z dyrekcją elektrowni i zapytać o efekt prac zespołu ds. transformacji turowa (powołanego przez byłą prezes PGE GiEK S.A.). Kotły można przerobić na inne paliwo (biomasa, spalanie śmieci). Nic się nie dzieje....Data dodania komentarza: 17.10.2021, 18:05Źródło komentarza: Nie ma gazu, jest elektrownia T Autor komentarza: tomasz_amnezjaTreść komentarza: Chcichot losu. Zwiazkowcy, ktorzy nie skazili sie prawdziwa praca wystapuja przed kamera i krzycza ze trzeba ratowac region ;). Gdzie byliscie panowie specjalisci jak byla zalatwiana koncesja? Drwiliscie z Czechow to teraz mamy za swoje. A pan Oliasz... no to tez historia. Przez 20 lat w samorzadzie sam podtrzymywal monokulture i status quo bo latwiej bylo ludzi szantazem trzymac za pysk.Data dodania komentarza: 07.10.2021, 21:47Źródło komentarza: Konferencja prasowa związków zawodowych w sprawie obrony kompleksu Turów
Reklama
News will be here
Reklama